5 Günlük Hipertrofi Bölümü
İleri · 5 antrenman · antrenman başına yaklaşık 75 dk
Beş antrenman, her biri bir bölge: göğüs, sırt, omuz, bacak ve kol. Bir seansta kas başına daha fazla hacim, haftada kas başına bir yoğun seans.
Bu programı Musclog'da aç
Bu, programı uygulamada bir inceleme olarak açar; sen onaylayana kadar hiçbir şey kaydedilmez. Başlangıç ağırlıkları profilinden önerilir ve haftanın günlerini sen seçersin. Uygulamaya sahip değilsen, sonraki sayfada indirme bağlantıları var.
Musclog'da aç1. gün
| Egzersiz | Set × tekrar | Dinlenme |
|---|---|---|
| Barbell Bench Press - Orta Kavrama | 3 × 12 | |
| Barbell Incline Bench Press - Orta Kavrama | 3 × 12 | |
| Kelebek | 3 × 12 |
2. gün
| Egzersiz | Set × tekrar | Dinlenme |
|---|---|---|
| Halter Deadlift | 3 × 10 | |
| Geniş Tutuşlu Lat Pulldown | 3 × 12 | |
| Oturmalı Kablo Sıraları | 3 × 12 | |
| Bent Over Barbell Row | 3 × 10 |
3. gün
| Egzersiz | Set × tekrar | Dinlenme |
|---|---|---|
| Halter Omuz Presi | 3 × 12 | |
| Yan Yanal Yükseltme | 3 × 15 | |
| Makine Omuz (Askeri) Presi | 3 × 15 | |
| Yüz Çekme | 3 × 15 |
4. gün
| Egzersiz | Set × tekrar | Dinlenme |
|---|---|---|
| Halter Çömelme | 3 × 10 | |
| Bacak Basın | 3 × 12 | |
| Yalancı Bacak Bukleleri | 3 × 12 | |
| Bacak Uzantıları | 3 × 12 | |
| Romen Deadlift'i | 3 × 12 | |
| Sallanan Ayakta Baldır Kaldırma | 3 × 15 |
5. gün
| Egzersiz | Set × tekrar | Dinlenme |
|---|---|---|
| Dambılla Biceps Curl | 3 × 12 | |
| Çekiç Bukleler | 3 × 12 | |
| Oturarak Triceps Press | 3 × 12 | |
| Triceps Aşağı Basma | 3 × 12 |
Nasıl uygulanır
Antrenmanları sırayla yap ve döngüyü tekrarla. Antrenman günü başına bir antrenman en basit uygulama biçimidir; sıra, haftanın gününden daha önemlidir.
İyi formla kaldırabildiğin ve birkaç tekrar kala bitirebildiğin ağırlıklarla başla. Her sette tekrar aralığının üst sınırına ulaştığında, bir sonraki seferde ağırlık ekle.
Bu programlar genel örneklerdir, tıbbi tavsiye değildir. Bir sakatlığın ya da sağlık durumun varsa önce bir uzmana danış.
Musclog'da takip et
Musclog ücretsiz, açık kaynaklı bir fitness ve beslenme takipçisidir. Verilerin cihazında kalır.
